PROJECT_DASHBOARD.md - Управленческий дашборд проектов
Дата создания: 2026-06-27.
Назначение: быстрый обзор проектов Константина от идеи до воплощения:
стадия, важность, вложения, ожидаемый эффект, ответственные и ближайший шаг.
Подробные факты по проектам остаются в `PROJECTS.md`, здесь только рабочая
панель управления.
Шкала стадий
1. Идея
2. Проверка гипотезы
3. Проектирование
4. MVP / пилот
5. Запуск
6. Рост
7. Система / масштабирование
Активные проекты
| Проект | Направление | Стадия | Важность | Вложения | Потенциал прибыли / эффекта | Ответственные | Следующий шаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL/USDT торговая воронка | Инвестиции / Decimal | 5 | Высокая | Низкие сейчас; нужен USDT-буфер 20-50 USDT для теста | Микроприбыль сейчас, главный эффект - карта ликвидности и стратегия работы с DEL | Макс | Держать автомат, не шуметь промежуточными сигналами, расширять только после стабильных циклов |
| Decimal validator `itschool` | Инвестиции / инфраструктура | 3 | Высокая | Сервер/администрирование, возможная миграция валидатора | Стейкинг, влияние в экосистеме Decimal, база для токен-проектов | Константин, Макс | Получить от текущих обслуживающих параметры валидатора и схему доступа/backup |
| IT-школа Экспертов - новый сайт | Образование / сайт | 3 | Высокая | Средние: дизайн, разработка, контент, CRM | Рост заявок по филиалам, понятная упаковка IT-направления | Марк, Макс | Собрать структуру сайта и аудит текущих доменов/воронок |
| ПОЛИГЛОТ | Образование | 3 | Высокая | Уточнить | Заявки на обучение, удержание учеников, допродажи | Марк, Даша, Макс | Внести в дашборд текущие воронки, сайт, ботов и показатели |
| Умничка - MAX-бот | Образование / бот | 5 | Высокая | Уже вложено в разработку; дальше поддержка | Автоматизация заявок родителей и передача в AlfaCRM | Даша, Марк, Макс | Проверить качество диалогов и связку заявка -> AlfaCRM -> маркетологи |
| Умничка - сайт | Образование / сайт | 4 | Средняя | Средние: перенос, домен, финальный контент | Новые заявки родителей, доверие, SEO | Марк, Макс | Решить финальный домен/хостинг и судьбу backend бота |
| Бизнес для детей / bizfuture72.ru | Образование / предпринимательство | 4 | Высокая | Средние: сайт, программа, реклама, CRM | Новый образовательный продукт, заявки, платные группы | Марк, Макс | Привязать боевой домен, CRM/формы, финальные цены и расписание |
| Фиджитал-центр | Спорт / развлечения | 3 | Высокая | Средние/высокие: сайт, реклама, упаковка услуг | Праздники, секции, корпоративы, рост посещаемости | Марк, Макс | Собрать продуктовую линейку: праздники, VR, лазертаг, спорт, падел |
| Частная школа / Школа будущего | Стратегический проект | 1 | Критическая | Высокие | Главный долгосрочный образовательный актив | Константин, Макс | Выделить концепцию, модель, дорожную карту и требования к ресурсам |
| Чат-бот Эксперт в MAX | IT-компания Эксперт | 4 | Высокая | Средние: интеграция с 1С/ЛК | Снижение нагрузки офиса, удобство клиентам, скорость обработки заявок | Макс | Закрыть хранение истории сообщений и сценарий создания новой заявки |
| Удаленка Эксперт / RustDesk | IT-компания Эксперт | 2 | Средняя | Низкие/средние: VPS, домен, инструкции | Своя система удаленной поддержки, меньше зависимости от AnyDesk | Макс | Поднять пилот RustDesk на `remote.it-72.ru` |
| Бухгалтерский помощник Ника | Финансы / 1С | 4 | Высокая | Уже вложено в backend; дальше безопасное расширение сценариев | Снятие рутины с Елены Александровны, контроль счетов/оплат/сверок | Ника, Елена Александровна, Макс | Расширить read-only сценарии и согласовать первые безопасные write-действия |
| AlfaCRM -> MAX группа маркетологов | Маркетинг / CRM | 5 | Высокая | Низкие: поддержка сервиса | Новые заявки из всех воронок сразу видны маркетингу | Марк, Макс | Вынести уведомления в отдельного технического MAX-бота AlfaCRM Monitor |
| Марк Expert Media | ИИ-команда / маркетинг | 4 | Высокая | Низкие/средние: provider, API, интеграции | Системный маркетинг, SMM, дашборды, сквозная аналитика школ | Марк, Макс | Подключить резервный provider/модель из-за лимита Codex |
| Даша Иванова | ИИ-команда / администрирование школ | 4 | Высокая | Низкие/средние: боты, сценарии, CRM | Ответы родителям, запись на пробные, доведение до оплаты | Даша, Марк, Макс | Закрепить каналы, почту, сценарии и передачу теплых лидов |
| Развитие персонала / HR-система | Управление командой | 1 | Высокая | Средние: ЛК сотрудника, ЛК руководителя, база компетенций, ИИ-HR | Рост эффективности сотрудников, снижение конфликтов, быстрее ввод новых людей, прозрачная мотивация | Константин, Макс, будущий ИИ-HR/психолог | Зафиксировать ТЗ: роли, карточка сотрудника, дашборд руководителя, рекомендации ИИ-HR |
| Windows Server Operator | Инфраструктура | 5 | Средняя | Уже оплачен/развернут | Операторская машина для GUI, AnyDesk/RDP, диагностики клиентов | Макс | Обновить Windows OpenClaw node до stable и проверить browser/file/system capabilities |
| OpenClaw основной сервер | Инфраструктура | 6 | Критическая | Уже обновлен; возможно нужен апгрейд 8 vCPU/16 GB RAM | Скорость и устойчивость всей системы ассистентов | Макс | Следить за auth, секретами, backup и нагрузкой |
Очередь для добавления
Эти проекты нужно уточнить и внести отдельными строками, если они активны:
Поля для новых проектов
Название:
Направление:
Стадия 1-7:
Важность: низкая / средняя / высокая / критическая
Вложения: деньги / время / люди / инфраструктура
Ожидаемая прибыль или эффект:
Ответственные:
Срок:
Следующий шаг:
Риски: